<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DELTA ELECTRONIC ARTICLES</title>
	<atom:link href="http://delta-electronic.com/article/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://delta-electronic.com/article</link>
	<description>Articles</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 15:36:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AN0185 Algoritma Robot KRCI Menjelajah Ruangan dengan Fuzzy</title>
		<link>http://delta-electronic.com/article/?p=1694</link>
		<comments>http://delta-electronic.com/article/?p=1694#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 16:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulus andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor & Signal Conditioning]]></category>
		<category><![CDATA[bahan robot]]></category>
		<category><![CDATA[krci]]></category>
		<category><![CDATA[krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[kri]]></category>
		<category><![CDATA[membuat robot]]></category>
		<category><![CDATA[panduan krci]]></category>
		<category><![CDATA[panduan krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman krci]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman kri]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman kri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman krci]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan krci]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan kri]]></category>
		<category><![CDATA[rule krci]]></category>
		<category><![CDATA[rule krci 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delta-electronic.com/article/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Hal pertama yang perlu dilakukan oleh Robot KRCI pada saat  pertandingan adalah menjelajah ruang untuk mencari titik-titik api.  Untuk menjelajah ruang-ruang tersebut dibutuhkan algoritma tertentu agar  robot tidak menabrak dinding. Dengan bantuan Modul DST-NAVI maka 8 buah sensor jarak baik inframerah maupun ultrasonik dapat  dihubungkan pada robot dengan mudah. Namun untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delta-electronic.com/article/?feed=rss2&amp;p=1694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AN-0188 Instalasi Delta Smart UVTRON pada Robot Laba-laba MSR-H01</title>
		<link>http://delta-electronic.com/article/?p=1660</link>
		<comments>http://delta-electronic.com/article/?p=1660#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 19:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulus andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrument]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor & Signal Conditioning]]></category>
		<category><![CDATA[bahan robot]]></category>
		<category><![CDATA[krci]]></category>
		<category><![CDATA[krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[kri]]></category>
		<category><![CDATA[membuat robot]]></category>
		<category><![CDATA[panduan krci]]></category>
		<category><![CDATA[panduan krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman krci]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman kri]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman kri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman krci]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan krci]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan kri]]></category>
		<category><![CDATA[rule krci]]></category>
		<category><![CDATA[rule krci 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delta-electronic.com/article/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Modul ini adalah modul UVTRON cerdas yang dapat mencari posisi titik api hanya dengan sebuah perintah dari mikrokontroler robot. Hal ini akan mempermudah pemrograman dan efisiensi program karena proses pencarian titik api dilakukan oleh modul ini berdasarkan perintah dari mikrokontroler robot. Pencarian titik api dilakukan dengan proses scanning motor servo dengan sudut tertentu sehingga robot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delta-electronic.com/article/?feed=rss2&amp;p=1660</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AN0187 Aplikasi Kendali Peralatan dan Monitoring Kondisi Sensor melalui SMS</title>
		<link>http://delta-electronic.com/article/?p=1651</link>
		<comments>http://delta-electronic.com/article/?p=1651#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 19:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulus andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontrol Peralatan Rumah Tangga]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor & Signal Conditioning]]></category>
		<category><![CDATA[dgsm-300]]></category>
		<category><![CDATA[GSM modem]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol sms]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[sim 300]]></category>
		<category><![CDATA[sim 900]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delta-electronic.com/article/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Kontrol dan monitoring melalui SMS adalah merupakan salah satu prasarana yang efektif dalam memantau ataupun mengendalikan keadaan di suatu tempat melalui jarak jauh mengingat jaringan GSM yang sudah tersebar di berbagai tempat/daerah. Banyak aplikasi yang dibuat menggunakan Handphone-handphone bekas yang dimodifikasi dan dihubungkan ke mikrokontroler. Namun penggunaan handphone bekas seringkali menemukan kendala diantaranya:
-          Dibutuhkan modifikasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delta-electronic.com/article/?feed=rss2&amp;p=1651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AN0186 Teknik Melacak dan Memadamkan Titik Api Pada Robot KRCI</title>
		<link>http://delta-electronic.com/article/?p=1629</link>
		<comments>http://delta-electronic.com/article/?p=1629#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 21:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulus andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[bahan robot]]></category>
		<category><![CDATA[krci]]></category>
		<category><![CDATA[krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[kri]]></category>
		<category><![CDATA[membuat robot]]></category>
		<category><![CDATA[panduan krci]]></category>
		<category><![CDATA[panduan krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman krci]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman kri]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman kri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman krci]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan krci]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan kri]]></category>
		<category><![CDATA[rule krci]]></category>
		<category><![CDATA[rule krci 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delta-electronic.com/article/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Pencarian titik api pada Robot KRCI biasanya dilakukan dengan menggerakkan robot ke kiri dan ke kanan untuk memastikan posisi titik api. Proses ini membutuhkan waktu dan daya yang cukup besar karena harus menggerakkan seluruh body robot.
Pada artikel ini proses pelacakan titik api tidak memerlukan robot bergerak ke kiri dan ke kanan melainkan dengan bantuan Modul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delta-electronic.com/article/?feed=rss2&amp;p=1629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AN0184 Antarmuka Robot KRCI dengan sensor-sensornya menggunakan DST Navi</title>
		<link>http://delta-electronic.com/article/?p=1617</link>
		<comments>http://delta-electronic.com/article/?p=1617#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 07:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulus andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor & Signal Conditioning]]></category>
		<category><![CDATA[bahan robot]]></category>
		<category><![CDATA[krci]]></category>
		<category><![CDATA[krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[kri]]></category>
		<category><![CDATA[membuat robot]]></category>
		<category><![CDATA[panduan krci]]></category>
		<category><![CDATA[panduan krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman krci]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman kri]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman kri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman krci]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan krci]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan kri]]></category>
		<category><![CDATA[rule krci]]></category>
		<category><![CDATA[rule krci 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delta-electronic.com/article/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Seperti telah dibahas pada artikel AN0172 di mana sistem navigasi robot dapat dilakukan dengan lebih mudah menggunakan DST-Navi. Dengan Sub System ini, proses perhitungan pulsa dari sensor sonar, proses penghitungan tegangan sensor inframerah ataupun akses I2C kompas dapat dilakukan dengan mudah karena mikrokontroler robot tidak perlu lagi melakukan perhitungan jarak. Proses perhitungan dilakukan oleh mikrokontroler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delta-electronic.com/article/?feed=rss2&amp;p=1617</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AN0183 Membangun Sistem Mekanik pada Robot KRCI kategori berkaki</title>
		<link>http://delta-electronic.com/article/?p=1598</link>
		<comments>http://delta-electronic.com/article/?p=1598#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 18:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulus andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[bahan robot]]></category>
		<category><![CDATA[krci]]></category>
		<category><![CDATA[krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[kri]]></category>
		<category><![CDATA[membuat robot]]></category>
		<category><![CDATA[panduan krci]]></category>
		<category><![CDATA[panduan krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman krci]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman kri]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman kri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman krci]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan krci]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan kri]]></category>
		<category><![CDATA[rule krci]]></category>
		<category><![CDATA[rule krci 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delta-electronic.com/article/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Pada Robot KRCI kategori berkaki, sistem mekanik sangat jauh berbeda dengan Robot KRCI kategori beroda. Gerakan-gerakan  yang dilakukan pada kategori ini bukanlah gerakan memutar biasa namun gerakan sudut. Konstruksi yang paling efektif pada Robot KRCI kategori berkaki adalah konstruksi kaki laba-laba di mana robot tidak harus mengatur keseimbangan dengan adanya keenam kakinya.
Setiap kaki memiliki dua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delta-electronic.com/article/?feed=rss2&amp;p=1598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AN0182 Membangun Sistem Mekanik Pada Robot KRCI kategori beroda</title>
		<link>http://delta-electronic.com/article/?p=1583</link>
		<comments>http://delta-electronic.com/article/?p=1583#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulus andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[bahan robot]]></category>
		<category><![CDATA[krci]]></category>
		<category><![CDATA[krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[kri]]></category>
		<category><![CDATA[membuat robot]]></category>
		<category><![CDATA[panduan krci]]></category>
		<category><![CDATA[panduan krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman krci]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman kri]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman kri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman krci]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan krci]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan kri]]></category>
		<category><![CDATA[rule krci]]></category>
		<category><![CDATA[rule krci 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delta-electronic.com/article/?p=1583</guid>
		<description><![CDATA[Pada Robot KRCI kategori beroda, motor adalah merupakan bagian penggerak robot. Dalam hal ini motor yang digunakan adalah motor DC. Untuk memperoleh torsi yang kuat maka perlu ditambahkan gearbox pada motor tersebut. Gear berfungsi memperkuat torsi sesuai dengan perbandingan gigi-giginya.
Dengan rasio 2:1 maka torsi motor Robot KRCI akan diperkuat dua kali lipat namun kecepatan akan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delta-electronic.com/article/?feed=rss2&amp;p=1583</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AN0181 Membangun Rangkaian Elektronik Robot Beroda</title>
		<link>http://delta-electronic.com/article/?p=1567</link>
		<comments>http://delta-electronic.com/article/?p=1567#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulus andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[bahan robot]]></category>
		<category><![CDATA[krci]]></category>
		<category><![CDATA[krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[kri]]></category>
		<category><![CDATA[membuat robot]]></category>
		<category><![CDATA[panduan krci]]></category>
		<category><![CDATA[panduan krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman krci]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman kri]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman kri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman krci]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan krci]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan kri]]></category>
		<category><![CDATA[rule krci]]></category>
		<category><![CDATA[rule krci 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delta-electronic.com/article/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Robot beroda adalah merupakan robot yang paling sederhana karena hanya menggunakan dua motor DC saja untuk mengatur gerakan. Robot ini termasuk kategori vehicle yang bergerak dengan menggunakan roda. Kadang-kadang untuk memperkuat torsi digunakan empat buah motor yaitu sistem 4 wheel drive. Namun untuk pengatur gerakannya tetap hanya dibutuhkan dua, karena motor depan dan motor belakang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delta-electronic.com/article/?feed=rss2&amp;p=1567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AN-0180 Sistem Mekanik Robot</title>
		<link>http://delta-electronic.com/article/?p=1458</link>
		<comments>http://delta-electronic.com/article/?p=1458#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulus andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[bahan-bahan krci]]></category>
		<category><![CDATA[encoder]]></category>
		<category><![CDATA[krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[kri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mekanik]]></category>
		<category><![CDATA[panduan krci]]></category>
		<category><![CDATA[panduan krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[panduan kri]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman krci]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman kri]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman kri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman krci]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[rule krci]]></category>
		<category><![CDATA[rule krci 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delta-electronic.com/article/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Bagian ini adalah merupakan penggerak robot ataupun kerangka robot. Kerangka robot akan didisain sesuai dengan fungsi dari robot. Kerangka berbentuk lengan untuk robot yang bersifat statis atau kerangka robot berkaki untuk robot yang bergerak di medan yang tidak rata dan lain-lain.
Sedangkan bagian penggerak yang bagaikan otot dari robot biasa menggunakan motor. Beberapa robot bahkan menggunakan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delta-electronic.com/article/?feed=rss2&amp;p=1458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AN0179 Battery dan Power Supply untuk Robot KRCI</title>
		<link>http://delta-electronic.com/article/?p=1439</link>
		<comments>http://delta-electronic.com/article/?p=1439#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulus andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[bahan robot]]></category>
		<category><![CDATA[kontes robot cerdas indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kontes robot indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[krci]]></category>
		<category><![CDATA[krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[kri]]></category>
		<category><![CDATA[kri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[membuat robot]]></category>
		<category><![CDATA[panduan krci]]></category>
		<category><![CDATA[panduan krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[panduan kri]]></category>
		<category><![CDATA[panduan kri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman krci]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman kri]]></category>
		<category><![CDATA[pedoman kri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman krci]]></category>
		<category><![CDATA[pengumuman krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan krci]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan krci 2012]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan kri]]></category>
		<category><![CDATA[peraturan kri 2012]]></category>
		<category><![CDATA[rule krci]]></category>
		<category><![CDATA[rule krci 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delta-electronic.com/article/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Sumber Daya atau Power adalah merupakan sumber tenaga dari robot, agar diperoleh gerakan mekanik yang kuat dan kinerja rangkaian elektronik yang stabil dibutuhkan sumber daya yang stabil pula.
Robot-robot yang menggunakan motor DC, stepper ataupun servo menggunakan sumber daya DC sebagai sumber tenaga. Namun sumber daya ini rentan sekali mengalami drop tegangan apalagi bila digunakan untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://delta-electronic.com/article/?feed=rss2&amp;p=1439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

